Сыпучие материалы напрямую с карьеров Московской области, строго по ГОСТу
Модуль крупности | 2,0 – 4,5 мм |
Коэффициент фильтрации | 3 до 13 метров в сутки |
Коэффициент насыпной плотности | 2-8 тонн |
Сертификация | ГОСТ ТУ 8736-93 |
Форма поставки материала | навал |
Навалом | < 20 км | 20 - 40 км | 40 - 60 км |
---|---|---|---|
Машина 10 м3 | от 7000 ₽ | от 8000 ₽ | от 9000 ₽ |
Машина 20 м3 | от 8000 ₽ | от 9000 ₽ | от 10 000 ₽ |
Машина 25 м3 | от 9000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 11 000 ₽ |
Тонар 34 м3 | От 3 ₽ (м3*км) | ||
Стоимость доставки на расстояние > 60 км рассчитывается индивидуально. | |||
Цены на доставку указаны без учета материала. Итоговая стоимость рассчитывается менеджером. |
Загрузка осуществляется на весах с отметкой в ТТН
Минуя перевалки, без наценки по прямой цене карьера
Тонары, и самосвалы трёх и четырехосные от 7 до 41 куба
Круглосуточно снабжение без выходных и в праздники
Рассчитайте стоимость строительных материалов
Смесь мелкозернистая, МА1 | ГОСТ 9128-2013 | 5448 р/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 15, (ПВВ) | ГОСТ 31015-2002 | 7220 р/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 20 (ПВВ) | ГОСТ 31015-2002 | 7220 р/тонна |
Литая, Л1 (на битуме БНД) | ГОСТ Р 54401-2011 | 7200 р/тонна |
Литая, Л2 (на битуме БНД) | ГОСТ Р 54401-2011 | 7200 р/тонна |
Литая, Л3 (на битуме БНД) | ГОСТ Р 54401-2011 | 7200 р/тонна |
Литая, Л5 | ТУ 5718-002-04000633-2006 | 6660 р/тонна |
Литая, Л5М | ТУ 5718-002-04000633-2006 | 6660 р/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 15 (БНД) | ГОСТ 31015-2002 | 6600 р/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 20 (БНД) | ГОСТ 31015-2002 | 6600 р/тонна |
Песчаная на отсеве, ПГ1 | ГОСТ 9128-2013 | 5532 р/тонна |
Песчаная на отсеве, ПГ2 | ГОСТ 9128-2013 | 5532 р/тонна |
Песчаная на отсеве, ПГ3 | ГОСТ 9128-2013 | 5532 р/тонна |
Смесь мелкозернистая, МА2 | ГОСТ 9128-2013 | 5448 р/тонна |
Мелкозернистая, МБ1 | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Мелкозернистая, МБ2 | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Мелкозернистая, МБ3 | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Песчаная литая, Л4 | ТУ 5718-002-0400633-2006 | 4965 р/тонна |
Песчаная, ПД I | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Песчаная, ПД III | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Крупнозернистая плотная, КБ1 | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Крупнозернистая плотная, КБ2 | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Крупнозернистая плотная, КБ3 | ГОСТ 9128-2013 | 4965 р/тонна |
Мелкозернистая, МВ2 | ГОСТ 9128-2013 | 4950 р/тонна |
Мелкозернистая, МВ3 | ГОСТ 9128-2013 | 4950 р/тонна |
Мелкозернистая, МВ-3 | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4860 р/тонна |
Мелкопористая, МВП-III | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4860 р/тонна |
Крупнозернистая пористая, КП1 | ГОСТ 9128-2013 | 4830 р/тонна |
Крупнозернистая пористая, КП2 | ГОСТ 9128-2013 | 4830 р/тонна |
Холодный асфальт, ХА (30-35 кг) | ТУ 5718-002-11418567-2005 | 258 р/тонна |
Холодный асфальт, ХА (25 кг) | ТУ 5718-002-11418567-2005 | 4785 р/шт |
Черный щебень, ЩЧ | ТУ 400-24-163-89 | 4785 р/тонна |
Горячий щебень, ГЩ | ГОСТ 8267-93 | 4452 р/тонна |
Гранитный, фракция 0-5, розовый | ГОСТ 31424-2010 | 2 720 р/тонна |
Гранитный, фракция 0-5, отсев | ГОСТ 31424-2010 | 2 720 р/тонна |
Гранитный, фракция 2-5 | ГОСТ 8267-93 | 3 010 руб/тонна |
Гранитный, фракция 4-8 | ГОСТ 32703-2014 | 1770 руб/тонна |
Гранитный, фракция 3-10 мм | ГОСТ 8267-93 | 2 950 руб/тонна |
Гранитный, фракция 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 2 800 руб/тонна |
Гранитный, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 2 700 руб/тонна |
Гранитный, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 2 620 руб/тонна |
Гравийный, фракция 3-10 мм | ГОСТ 8267-93 | 2 950 руб/тонна |
Гравийный, фракция 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 2 030 руб/тонна |
Гравийный, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 1 960 руб/тонна |
Гравийный, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 1 890 руб/тонна |
Известняковый, фракция 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 1 470 руб/тонна |
Известняковый, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 1 400 руб/тонна |
Известняковый, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 1 350 руб/тонна |
Габбро, фр. 5-20 мм | ГОСТ 32703-2014 | 1 714 руб/тонна |
Габбро, фр. 20-40 мм | ГОСТ 32703-2014 | 1 618руб/тонна |
Габбро, фр. 40-70 мм | ГОСТ 32703-2014 | 1 810руб/тонна |
Горячий песок, ГП | ТУ 400-24-163-89 | 1580 р/тонна |
Черный песок, ЧП | ГОСТ 5579-2019 | 3942 р/тонна |
Карьерный песок | ГОСТ 8736-2014 | 899 р/тонна |
Речной песок | ГОСТ 8736-93 | 699 р/тонна |
Крупнозернистый песок | ГОСТ 8736-2014 | 2469 р/тонна |
Мытый песок | ГОСТ 8736-2014 | 923 р/тонна |
Пескогрунт | ГОСТ 25100-2020 | 225 р/тонна |
Сеяный песок | ГОСТ 8736-93 | 660 р/тонна |
Вторичный щебень 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 810 руб/тонна |
Вторичный щебень 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 750 руб/тонна |
Вторичный щебень 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 700 руб/тонна |
Вторичный щебень 70-120 мм | ГОСТ 8267-93 | 720 руб/тонна |
Бой бетона | ГОСТ 31424-2010 | 900 руб/тонна |
Бой кирпича | ГОСТ 31424-2010 | 1035 руб/тонна |
Асфальтовый гранулят | ГОСТ 55052-2012 | 900 р/тонна |
Эмульсия в ведрах ЭБДК С (20 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 1290 р/шт |
Эмульсия ЭБДК С | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 33000 р/тонна |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 33000 р/тонна |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С (мет. ведро 20 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 1290 р/шт |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С (бочка 200 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 11400 р/шт |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С (булька ПЭТ 9 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 499.98 р/шт |
Бетоны и растворы по ГОСТ 7473, 28013, 58766. Получаете на руки всю документацию
За объём договора, чем крупнее партия, тем дешевле. Оптовая цена от 10 кубов
Надёжный поставщик и прозрачная репутация. Также работаем с адм и гос заказчиками
Проверьте нашу репутацию на Rusprofile, и убедиться в надёжности поставщика
На консультации:
– Задам уточняющие вопросы по поставке
– Обсудим поставку и расскажу о компании
– Расскажу о этапах работы и подводных камнях
– Если все понравится, согласуем условия для составления договора
Оставляйте заявку на обратный
звонок и бесплатную консультацию