Сыпучие материалы напрямую с карьеров Московской области, строго по ГОСТу
Модуль крупности | 10,0 – 70,0 мм |
Коэффициент фильтрации | 0,5 – 3 метра в сутки |
Коэффициент насыпной плотности | 1,3 – 2,0 тонн/м³ |
Сертификация | ГОСТ 25137-82 / ТУ |
Форма поставки материала | навалом |
Навалом | < 20 км | 20 - 40 км | 40 - 60 км |
---|---|---|---|
Машина 10 м3 | от 7000 ₽ | от 8000 ₽ | от 9000 ₽ |
Машина 20 м3 | от 8000 ₽ | от 9000 ₽ | от 10 000 ₽ |
Машина 25 м3 | от 9000 ₽ | от 10 000 ₽ | от 11 000 ₽ |
Тонар 34 м3 | От 3 ₽ (м3*км) | ||
Стоимость доставки на расстояние > 60 км рассчитывается индивидуально. | |||
Цены на доставку указаны без учета материала. Итоговая стоимость рассчитывается менеджером. |
Загрузка осуществляется на весах с отметкой в ТТН
Минуя перевалки, без наценки по прямой цене карьера
Тонары, и самосвалы трёх и четырехосные от 7 до 41 куба
Круглосуточно снабжение без выходных и в праздники
Рассчитайте стоимость строительных материалов
Смесь мелкозернистая, МА1 | ГОСТ 9128-2013 | 5.448 ₽/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 15, (ПВВ) | ГОСТ 31015-2002 | 7.220 ₽/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 20 (ПВВ) | ГОСТ 31015-2002 | 7.220 ₽/тонна |
Литая, Л1 (на битуме БНД) | ГОСТ Р 54401-2011 | 7.200 ₽/тонна |
Литая, Л2 (на битуме БНД) | ГОСТ Р 54401-2011 | 7.200 ₽/тонна |
Литая, Л3 (на битуме БНД) | ГОСТ Р 54401-2011 | 7.200 ₽/тонна |
Литая, Л5 | ТУ 5718-002-04000633-2006 | 6.660 ₽/тонна |
Литая, Л5М | ТУ 5718-002-04000633-2006 | 6.660 ₽/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 15 (БНД) | ГОСТ 31015-2002 | 6.600 ₽/тонна |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 20 (БНД) | ГОСТ 31015-2002 | 6.600 ₽/тонна |
Песчаная на отсеве, ПГ1 | ГОСТ 9128-2013 | 5.532 ₽/тонна |
Песчаная на отсеве, ПГ2 | ГОСТ 9128-2013 | 5.532 ₽/тонна |
Песчаная на отсеве, ПГ3 | ГОСТ 9128-2013 | 5.532 ₽/тонна |
Смесь мелкозернистая, МА2 | ГОСТ 9128-2013 | 5.448 ₽/тонна |
Мелкозернистая, МБ1 | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Мелкозернистая, МБ2 | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Мелкозернистая, МБ3 | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Песчаная литая, Л4 | ТУ 5718-002-0400633-2006 | 4.965 ₽/тонна |
Песчаная, ПД I | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Песчаная, ПД III | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Крупнозернистая плотная, КБ1 | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Крупнозернистая плотная, КБ2 | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Крупнозернистая плотная, КБ3 | ГОСТ 9128-2013 | 4.965 ₽/тонна |
Мелкозернистая, МВ2 | ГОСТ 9128-2013 | 4.950 ₽/тонна |
Мелкозернистая, МВ3 | ГОСТ 9128-2013 | 4.950 ₽/тонна |
Мелкозернистая, МВ-3 | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4.860 ₽/тонна |
Мелкопористая, МВП-III | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4.860 ₽/тонна |
Крупнозернистая пористая, КП1 | ГОСТ 9128-2013 | 4.830 ₽/тонна |
Крупнозернистая пористая, КП2 | ГОСТ 9128-2013 | 4.830 ₽/тонна |
Холодный асфальт, ХА (30-35 кг) | ТУ 5718-002-11418567-2005 | 258 ₽/тонна |
Холодный асфальт, ХА (25 кг) | ТУ 5718-002-11418567-2005 | 4.785 ₽/шт |
Черный щебень, ЩЧ | ТУ 400-24-163-89 | 4.785 ₽/тонна |
Горячий щебень, ГЩ | ГОСТ 8267-93 | 4.452 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 0-5, розовый | ГОСТ 31424-2010 | 2.720 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 0-5, отсев | ГОСТ 31424-2010 | 2.720 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 2-5 | ГОСТ 8267-93 | 3.010 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 4-8 | ГОСТ 32703-2014 | 1.770 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 3-10 мм | ГОСТ 8267-93 | 2.950 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 2.800 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 2.700 ₽/тонна |
Гранитный, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 2.620 ₽/тонна |
Гравийный, фракция 3-10 мм | ГОСТ 8267-93 | 2.950 ₽/тонна |
Гравийный, фракция 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 2.030 ₽/тонна |
Гравийный, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 1.960 ₽/тонна |
Гравийный, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 1.890 ₽/тонна |
Известняковый, фракция 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 1.470 ₽/тонна |
Известняковый, фракция 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 1.400 ₽/тонна |
Известняковый, фракция 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 1.350 ₽/тонна |
Габбро, фр. 5-20 мм | ГОСТ 32703-2014 | 1.714 ₽/тонна |
Габбро, фр. 20-40 мм | ГОСТ 32703-2014 | 1.618 ₽/тонна |
Габбро, фр. 40-70 мм | ГОСТ 32703-2014 | 1.810 ₽/тонна |
Горячий песок, ГП | ТУ 400-24-163-89 | 1.580 ₽/тонна |
Черный песок, ЧП | ГОСТ 5579-2019 | 3.942 ₽/тонна |
Карьерный песок | ГОСТ 8736-2014 | 899 ₽/тонна |
Речной песок | ГОСТ 8736-93 | 699 ₽/тонна |
Крупнозернистый песок | ГОСТ 8736-2014 | 2.469 ₽/тонна |
Мытый песок | ГОСТ 8736-2014 | 923 ₽/тонна |
Пескогрунт | ГОСТ 25100-2020 | 225 ₽/тонна |
Сеяный песок | ГОСТ 8736-93 | 660 ₽/тонна |
Вторичный щебень 5-20 мм | ГОСТ 8267-93 | 810 ₽/тонна |
Вторичный щебень 20-40 мм | ГОСТ 8267-93 | 750 ₽/тонна |
Вторичный щебень 40-70 мм | ГОСТ 8267-93 | 700 ₽/тонна |
Вторичный щебень 70-120 мм | ГОСТ 8267-93 | 720 ₽/тонна |
Бой бетона | ГОСТ 31424-2010 | 900 ₽/тонна |
Бой кирпича | ГОСТ 31424-2010 | 1.035 ₽/тонна |
Асфальтовый гранулят | ГОСТ 55052-2012 | 900 ₽/тонна |
Эмульсия в ведрах ЭБДК С (20 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 1.290 ₽/шт |
Эмульсия ЭБДК С | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 33.000 ₽/тонна |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 33.000 ₽/тонна |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С (мет. ведро 20 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 1.290 ₽/шт |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С (бочка 200 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 11.400 ₽/шт |
Эмульсия битумная дорожная катионная ЭБДК С (булька ПЭТ 9 л) | ГОСТ Р 58952.1-2020 | 499 ₽/шт |
Бетоны и растворы по ГОСТ 7473, 28013, 58766. Получаете на руки всю документацию
За объём договора, чем крупнее партия, тем дешевле. Оптовая цена от 10 кубов
Надёжный поставщик и прозрачная репутация. Также работаем с адм и гос заказчиками
Проверьте нашу репутацию на Rusprofile, и убедиться в надёжности поставщика
На консультации:
– Задам уточняющие вопросы по поставке
– Обсудим поставку и расскажу о компании
– Расскажу о этапах работы и подводных камнях
– Если все понравится, согласуем условия для составления договора
Оставляйте заявку на обратный
звонок и бесплатную консультацию